Découverte début 2025 par le Mount Lemmon Survey, la comète C/2025 A6 (Lemmon) se révèle être une comète prometteuse cet automne.
Après plusieurs mois de progression dans le système solaire, elle commence désormais à briller suffisamment pour être visible à l’œil nu 👀, offrant un spectacle rare et fascinant aux observateurs du ciel. Cependant, une paire de jumelles est vivement conseillée !
🌞 Une trajectoire et un passage remarquables
La comète passera au plus près du Soleil — son périhélie — le 8 novembre 2025, à une distance d’environ 0,53 unité astronomique (79 millions de kilomètres). Cette proximité provoque une intense activité qui lui permet de développer une coma lumineuse et une queue visible 🌟. Avec une période orbitale estimée à 1 350 ans, C/2025 A6 (Lemmon) ne reviendra pas de sitôt, ce qui rend cette apparition d’autant plus exceptionnelle ⏳.
🌙 Visibilité en octobre et début novembre
En France, la comète devient observable à l’œil nu dès la mi-octobre, en soirée après le coucher du Soleil mais aussi avant son lever pendant quelques jours 🌇. Elle se situe alors dans la direction nord-ouest, à une altitude favorable pour être repérée facilement, particulièrement dans les régions épargnées par la pollution lumineuse.
Sa visibilité maximale est attendue autour du 31 octobre, moment où sa luminosité sera à son pic et sa position dans le ciel la plus accessible.
Les observateurs chanceux pourront admirer une teinte verte caractéristique.
🔭 Conseils pour observer la comète
- Trouvez un endroit sombre, à l’écart des lumières urbaines 🌃.
- Orientez-vous vers le nord-ouest juste après le coucher du Soleil 🌬️.
- Utilisez des jumelles ou un petit télescope 🔭 pour mieux distinguer la coma et la queue, bien que l’observation à l’œil nu soit déjà possible 👓.
- Vérifiez les conditions météorologiques ☁️ et la date pour optimiser vos chances.
Quand la voir ?
Il est possible de la voir le soir, juste après le coucher du Soleil (elle reste basse sur l’horizon) ou au petit matin aux alentours de 4H30.
Pour l’observation au petit matin :
| 14 oct | 02:20 | 21:12 | 05:30 – 07:00 |
| 15 oct | 02:45 | 21:18 | 05:45 – 07:00 |
| 16 oct | 03:10 | 21:23 | 06:00 – 07:00 |
| 17 oct | 03:35 | 21:26 | 06:00 – 07:00 |
| 18 oct | 04:00 | 21:28 | 06:00 – 07:00 |
| 19 oct | 04:25 | 21:29 | 06:00 – 07:00 |
| 20 oct | 04:50 | 21:30 | 06:00 – 07:00 |
| 21 oct | 05:20 | 21:28 | 06:00 – 07:00 |
| 22 oct | 05:45 | 21:25 | 06:00 – 07:00 |
| 23 oct | 06:10 | 21:20 | 06:00 – 07:00 |
| 24 oct | 06:30 | 21:15 | 06:00 – 07:00 |
| 25 oct | 06:50 | 21:10 | 06:00 – 07:00 |
| 26 oct | 07:10 | 21:05 | 06:15 – 07:00 |
| 27 oct | 07:25 | 21:00 | 06:30 – 07:00 |
| 28 oct | 07:40 | 20:55 | 06:30 – 07:00 |
| 29 oct | 07:55 | 20:50 | 06:30 – 07:00 |
| 30 oct | 08:10 | 20:45 | — matin invisible |
| 31 oct | 08:20 | 20:40 | — matin invisible |
Pour l’observation le soir :
| 13 oct | 17h45 | 04h00 | 17h45 – 18h30 (soir) |
| 14 oct | 18h00 | 04h15 | 18h00 – 18h45 |
| 15 oct | 18h15 | 04h30 | 18h15 – 19h00 |
| 16 oct | 18h30 | 04h45 | 18h30 – 19h15 |
| 17 oct | 18h45 | 05h00 | 18h45 – 19h30 |
| 18 oct | 19h00 | 05h15 | 19h00 – 19h45 |
| 19 oct | 19h15 | 05h30 | 19h15 – 20h00 |
| 20 oct | 19h30 | 05h45 | 19h30 – 20h15 |
| 21 oct | 19h45 | 06h00 | 19h45 – 20h30 |
| 22 oct | 20h00 | 06h15 | 20h00 – 20h45 |
| 23 oct | 20h15 | 06h30 | 20h15 – 21h00 |
| 24 oct | 20h30 | 06h45 | 20h30 – 21h15 |
| 25 oct | 20h45 | 07h00 | 20h45 – 21h30 |
| 26 oct | 21h00 | 07h15 | 21h00 – 21h45 |
| 27 oct | 21h15 | 07h30 | 21h15 – 22h00 |
| 28 oct | 21h30 | 07h45 | 21h30 – 22h15 |
| 29 oct | 21h45 | 08h00 | 21h45 – 22h30 |
| 30 oct | 22h00 | 08h15 | 22h00 – 22h45 |
| 31 oct | 22h15 | 08h30 | 22h15 – 23h00 |
| 1 nov | 22h30 | 08h45 | 22h30 – 23h15 |
| 2 nov | 22h45 | 09h00 | 22h45 – 23h30 |

Source image : Star Walk















